Numer obwodu | Siedziba komisji | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja |
1 | Urząd Gminy Frysztak | 893 | 134 | 15,01% |
2 | Szkoła Podstawowa im. J. Wybickiego Nr 1 we Frysztaku | 1175 | 256 | 21,79% |
3 | Szkoła Podstawowa w Gliniku Górnym | 684 | 97 | 14,18% |
4 | Zespół Szkół w Gogołowie | 911 | 108 | 11,86% |
5 | Budynek Wiejski w Hucie Gogołowskiej | 182 | 50 | 27,47% |
6 | Zespół Szkół w Stępinie | 624 | 75 | 12,02% |
7 | Szkoła Podstawowa w Cieszynie | 884 | 115 | 13,01% |
8 | Budynek Wiejski w Pułankach | 681 | 130 | 19,09% |
9 | Budynek Wiejski w Kobylu | 462 | 109 | 23,59% |
10 | Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku | 662 | 145 | 21,90% |
11 | Zespół Szkół w Lubli | 1126 | 203 | 18,03% |
Frekwencja w Gminie 17,17%