Frekwencja z godziny 17:00 – Wybory samorządowe 2024
Numer obwodu | Siedziba komisji | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja |
1 | Urząd Gminy Frysztak | 893 | 334 | 37,40% |
2 | Szkoła Podstawowa im. J. Wybickiego Nr 1 we Frysztaku | 1175 | 486 | 41,36% |
3 | Szkoła Podstawowa w Gliniku Górnym | 684 | 225 | 37,28% |
4 | Zespół Szkół w Gogołowie | 911 | 365 | 40,02% |
5 | Budynek Wiejski w Hucie Gogołowskiej | 182 | 75 | 41,21% |
6 | Zespół Szkół w Stępinie | 624 | 216 | 34,62% |
7 | Szkoła Podstawowa w Cieszynie | 884 | 345 | 39,03% |
8 | Budynek Wiejski w Pułankach | 681 | 264 | 38,77% |
9 | Budynek Wiejski w Kobylu | 462 | 186 | 40,26% |
10 | Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku | 662 | 279 | 42,15% |
11 | Zespół Szkół w Lubli | 1126 | 504 | 44,76% |
Frekwencja w Gminie 39,94%