Kod odpadu | Rodzaj odpadów komunalnych | Masa odpadów komunalnych [Mg] | Nazwa instalacji do której zostały przekazane odpady komunalne | Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych |
200301 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 21,64 | Instalacja MBP | R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R 1 – R 11 |
200301 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 554,75 | Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii | R1 – Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii |
200301 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 11,257 | Zakład Segregacji i Kompostowania Odpadów FCC Tarnobrzeg Sp. z o. o. | R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R 1 – R 11 |
200201 | Odpady ulegające biodegradacji | 11,33 | Kompostownia Osadów i Biokomponentów Leżajsk | R3 – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i biologiczne procesy przekształcania |
190599 1) | Inne niewymienione odpady | 4,261 | Składowisko odpadów | D5 – składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd. |
Jesteś tutaj: